登记日期 租金 大小 街道 城区
12.01.11 360 € 20 m2 Dusiplatz Bergedorf 12.01.11 egal 点击查看详细情况
12.01.11 490 € 40 m2 Dusiplatz Bergedorf 12.02.01 egal 点击查看详细情况
11.11.19 390 € 20 m2 Dusiplatz Bergedorf 12.04.01 egal 点击查看详细情况
11.11.15 490 € 40 m2 Dusiplatz Bergedorf 12.02.01 egal 点击查看详细情况
11.11.15 390 € 32 m2 Hein-Möller-Weg 7 Bergedorf 11.11.15 egal 点击查看详细情况
11.11.15 364 € 20 m2 Dusiplatz Bergedorf 11.11.15 egal 点击查看详细情况
09.10.08 300 € 20 m2 Harvestehuder Weg 12 Rotherbaum 09.10.15 egal 点击查看详细情况
09.05.20 300 € 20 m2 lindenpalatz hauptba... 09.05.20 unbefristet 点击查看详细情况
08.08.13 0 € 0 m2 Ö H 09.09.01 egal 点击查看详细情况
08.04.07 300 € 30 m2 seilerstr.16 st.pauli 08.04.07 egal 点击查看详细情况

 

没找到合适的房子?去德国网站找找看