登记日期 租金 大小 街道 城区
12.01.27 600 € 55 m2 Gladbeckerstr. 438 Altenessen 12.01.27 unbefristet 点击查看详细情况
09.12.13 20 € 20 m2 MEISSEL. STR 09.12.13 egal 点击查看详细情况
09.12.10 200 € 25 m2 MEISSELSTR. UNI ESSEN 09.12.10 unbefristet 点击查看详细情况
09.09.02 300 € 35 m2 Kreuzeskirchstr.23 HBF 09.09.25 09.11.06 点击查看详细情况
09.03.30 267 € 37 m2 Wiesenberg Str. Fronhausen 09.05.01 egal 点击查看详细情况
09.03.23 300 € 50 m2 leimkugelstrasse FOM学... 09.08.31 egal 点击查看详细情况
09.01.05 200 € 57 m2 Leipzigerstr 14 Frohhausen 09.02.01 unbefristet 点击查看详细情况
08.11.26 190 € 70 m2 lazarettstr.20 stadtce... 08.12.01 09.01.31 点击查看详细情况
08.08.14 260 € 97 m2 Friedrich-Ebert-S... Stadtze... 08.08.14 egal 点击查看详细情况
08.08.06 116 € 24 m2 Rötgenstraße Altendorf 08.09.20 unbefristet 点击查看详细情况

 

没找到合适的房子?去德国网站找找看