登记日期 租金 大小 街道 城区
11.08.03 198 € 23 m2 Vogelpothsweg 16 mittels... 11.09.01 unbefristet 点击查看详细情况
11.08.03 198 € 23 m2 Vogelpothsweg mittels... 11.09.01 unbefristet 点击查看详细情况
09.04.28 160 € 20 m2 Langestr Stadtmi... 09.06.01 unbefristet 点击查看详细情况
09.04.28 160 € 20 m2 Langestr Stadtmi... 09.06.01 unbefristet 点击查看详细情况
09.03.05 180 € 16 m2 Bornstr center 09.03.05 09.03.05 点击查看详细情况
08.10.08 400 € 65 m2 fliederstr 35 nord 08.10.08 unbefristet 点击查看详细情况
08.08.26 170 € 16 m2 lange str. dortmun... 08.11.01 egal 点击查看详细情况
08.08.12 200 € 25 m2 Mozartstr.10 mitte 08.08.12 egal 点击查看详细情况
08.07.21 190 € 20 m2 Am Apoekel 20 NRW 08.08.01 08.10.31 点击查看详细情况
08.04.14 338 € 54 m2 Ostenhellweg Stadt M... 08.06.15 unbefristet 点击查看详细情况

 

没找到合适的房子?去德国网站找找看