登记日期 租金 大小 街道 城区
09.01.10 220 € 18 m2 Adolf-Reichwein S... Neu Vah... 09.01.10 09.06.30 点击查看详细情况
09.01.09 201 € 22 m2 Vorstr.93B Zi.22A Horn 09.01.22 unbefristet 点击查看详细情况
09.01.08 200 € 15 m2 am wall 186 Bremen 09.01.08 unbefristet 点击查看详细情况
08.12.06 250 € 16 m2 Adolf-Reichwein-S... Neue Va... 09.01.01 egal 点击查看详细情况
08.07.09 200 € 26 m2 muenchener str.128 findorf 08.07.15 egal 点击查看详细情况
08.07.06 235 € 15 m2 Adolf-Reichwein-Str. Neu Vahr 08.09.01 egal 点击查看详细情况
08.05.12 210 € 15 m2 Moorstr Groepll... 08.05.16 egal 点击查看详细情况
08.04.21 200 € 12 m2 Ohlenhof Groepel... 08.04.21 10.04.21 点击查看详细情况
08.01.23 185 € 18 m2 St.-Gotthardt-Str Osterholz 08.01.23 egal 点击查看详细情况
08.01.13 230 € 12 m2 ohlenhof Gröpel... 08.01.13 08.01.13 点击查看详细情况

 

没找到合适的房子?去德国网站找找看