最近发布的房屋信息:
| 登记日期 | 租金 | 大小 | 城市 | 街道 | 从 | 到 | 详 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.11 | 600 € | 40 m2 | München | Boltzmannstrabe 2 | 12.04.04 | egal | ![]() |
| 12.03.01 | 350 € | 77 m2 | Schwäbisc... | Poststr.2 | 12.03.01 | egal | ![]() |
| 12.02.15 | 200 € | 15 m2 | Erlangen | University of erl... | 12.03.05 | 99.11.30 | ![]() |
| 12.02.10 | 50 € | 20 m2 | Frankfurt ... | Koblenzer Strasse... | 12.02.10 | 12.11.10 | ![]() |
| 12.01.27 | 600 € | 55 m2 | Essen | Gladbeckerstr. 438 | 12.01.27 | unbefristet | ![]() |
| 12.01.11 | 360 € | 20 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 12.01.11 | egal | ![]() |
| 12.01.11 | 490 € | 40 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 12.02.01 | egal | ![]() |
| 11.11.19 | 390 € | 20 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 12.04.01 | egal | ![]() |
| 11.11.15 | 490 € | 40 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 12.02.01 | egal | ![]() |
| 11.11.15 | 390 € | 32 m2 | Hamburg | Hein-Möller-Weg 7 | 11.11.15 | egal | ![]() |
全部城市列表: