最近发布的房屋信息:
| 登记日期 | 租金 | 大小 | 城市 | 街道 | 从 | 到 | 详 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.18 | 230 € | 17 m2 | Darmstadt | dieburg | 10.09.01 | unbefristet | ![]() |
| 10.07.20 | 330 € | 34 m2 | Bamberg | Wassermannstr.1a | 10.09.01 | 10.10.15 | ![]() |
| 10.06.01 | 1 € | 1 m2 | Berlin | C | 10.06.20 | egal | ![]() |
| 10.05.27 | 250 € | 30 m2 | Offenbach ... | Hermann-Steinhoau... | 10.06.23 | egal | ![]() |
| 10.03.11 | 300 € | 12 m2 | Frankfurt ... | neuenhainer stra... | 10.04.01 | egal | ![]() |
| 10.02.27 | 175 € | 10 m2 | Paderborn | Kurtschumacherstr... | 10.04.01 | unbefristet | ![]() |
| 10.02.24 | 360 € | 10 m2 | Frankfurt ... | Dieburger Strasse... | 10.03.03 | 10.03.31 | ![]() |
| 10.02.18 | 240 € | 40 m2 | Wiesbaden | steingasse 31 | 10.03.01 | unbefristet | ![]() |
| 10.02.12 | 30 € | 60 m2 | Nürnberg | Landgrabenstrasse | 10.02.12 | egal | ![]() |
| 10.02.04 | 210 € | 15 m2 | Hannover | An der Questenhorst | 10.03.01 | egal | ![]() |
全部城市列表: