最近发布的房屋信息:
| 登记日期 | 租金 | 大小 | 城市 | 街道 | 从 | 到 | 详 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.27 | 600 € | 55 m2 | Essen | Gladbeckerstr. 438 | 12.01.27 | unbefristet | ![]() |
| 12.01.11 | 360 € | 20 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 12.01.11 | egal | ![]() |
| 12.01.11 | 490 € | 40 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 12.02.01 | egal | ![]() |
| 11.11.19 | 390 € | 20 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 12.04.01 | egal | ![]() |
| 11.11.15 | 490 € | 40 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 12.02.01 | egal | ![]() |
| 11.11.15 | 390 € | 32 m2 | Hamburg | Hein-Möller-Weg 7 | 11.11.15 | egal | ![]() |
| 11.11.15 | 364 € | 20 m2 | Hamburg | Dusiplatz | 11.11.15 | egal | ![]() |
| 11.11.06 | 170 € | 50 m2 | Marburg | Krummbogern 4 | 11.11.06 | egal | ![]() |
| 11.10.29 | 265 € | 17 m2 | Göttingen | Hannoversche Stra... | 12.05.01 | unbefristet | ![]() |
| 11.09.10 | 220 € | 12 m2 | Göttingen | Kellerweg | 11.10.10 | unbefristet | ![]() |
全部城市列表: